Popis funkce | Verze STANDARD | Verze DELUXE |
Odkaz na podrobnější seznam funkcí | ZDE | |
Obecné vlastnosti |
Karta Rodina |  |  |
Karta Rodokmen |  |  |
Seznam úkolů / Badatelský záznam |  |  |
Záložka osob |  |  |
Upozornění na narozeniny a výročí |  |  |
Tipy zdarma a podpora |  |  |
Vedení výzkumu |  |  |
Vyhledání všech míst spojených s určitou osobou na mapě |  |  |
Databáze sídel obsahující více než 3 milióny míst |  |  |
Historické časové osy z celého světa |  |  |
DNA markery - záznam vašich nálezů DNA |  |  |
Karta Časový přehled |  |  |
Karta Potomci |  |  |
Karta Index | použijte Seznam osob |  |
Kalkulátor příbuzenských vztahů |  |  |
Porovnání 2 souborů na duplicity |  |  |
Prameny a poznámky |
Poznámky pod čarou, zápatí, bibliografie |  |  |
Schránka pramenů |  |  |
Obecné, badatelské a lékařské poznámky |  |  |
Kontrola pravopisu |  |  |
Zapamatování pramenů |  |  |
SourceWriter - podle knihy Evidence Explained od E. Mills |  |  |
Reporty a schémata |
Report rodokmenu |  |  |
Report rodiny |  |  |
Prázdný badatelský formulář |  |  |
Diagramy | omezení na 4 generace |  |
Počet reportů a schémat | 90 | 124 |
Publikační centrum |  |  |
Dotazník (více než 1 200 otázek) |  |  |
Tvorba kalendáře |  |  |
Report časového přehledu |  |  |
Tvorba souborů PDF |  |  |
Prázdné sčítací formuláře |  |  |
Report rozšířeného příběhu potomka |  |  |
Report archivačních čísel |  |  |
Report rodinného stromu s obrázky |  |  |
Multimédia |
Připojení obrázků, zvuků a videa |  |  |
Tisk obrázků ve schématech a reportech |  |  |
Připojení dokumentů (.pdf, .doc, atd.) |  |  |
Obrázkové centrum |  |  |
Internet |
Tvorba webových stránek |  |  |
Vyhledávání na internetu | 8 | 8 |
Vytvoření vašeho vlastního hledání na internetu |  |  |
Sloučení |
Vyhledání duplicit ve vaší databázi |  |  |
Vrácení zpět akce sloučení |  |  |
Automatické sloučení osob, které jsou totožné |  |  |
Označení dvojice osob, které nejsou duplicitní |  |  |